Periodo Medio de Pagos (días)

Trimestre

días*

2021 1T 37.82
2020 4T 39.68
2020 3T 28.81
2020 2T 28.81
2020 1T 29.71
2019 4T 26.3
2019 3T 34.2
2019 2T 26.03
2019 1T 18.97
2018 4T 28.77
3º 2018 24,47
2º 2018 14,91
1º 2018 3,27
4º 2017 0,45
3º 2017 5,07
2º 2017 3,94
1º 2017 1,80
4º 2016 4,94
3º 2016 7,67
2º 2016 4,35
1º 2016 7,41
4º 2015 0,11
3º 2015 2,16
2º 2015 1,84
1º 2015 3,28
4º 2014 20,75
3º 2014 14,02

Print  CSV  Excel  Copy  

Se puede consultar en la página del Ministerio de Hacienda pinchando aquí.

*Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con caracter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Administración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.

Fecha de última actualización de esta sección: jueves 12 de agosto de 2021
Fecha de última actualización del portal: miércoles 6 de marzo de 2019